Ibuprofen Hasco, kaps. miękkie, 200 mg
Substancja czynna | Ibuprofenum |
---|---|
Nazwa preparatu | Ibuprofen Hasco, kaps. miękkie, 200 mg |
Zawartość opakowania | 60 szt. |
Kod EAN | 5909990853540 |
Poziom odpłatnosci | ryczałt |
Wysokość dopłaty | 4,24 PLN |
Zakres wskazań objętych | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji |
Urzędowa cena zbytu | 4,45 PLN |
Cena detaliczna | 6,17 PLN |
Wysokość limitu | 5,13 PLN |
Decyzja od | 2016-03-01 |
Okres obowiązywania | 3 lata |
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy (w tym także migreny), bóle zębów, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle po urazach, nerwobóle, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie. Bolesne miesiączkowanie. Stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych). Objawowe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów i reumatoidalnego zapalenia stawów (w tym młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów). |
Charakterystyka Produktu Leczniczego |
Otwórz ChPL |
Grupa Limitowa | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne |
Wszystkie preparaty zawierające Ibuprofenum
Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% |
---|---|---|---|---|
Ibuprofen Hasco, kaps. miękkie, 200 mg | 60 szt. | ryczałt | 4,24 PLN | 6,17 PLN |
Ibuprofen Polfarmex, tabl. powl., 200 mg | 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) | ryczałt | 4,16 PLN | 6,09 PLN |
Ibuprofen-Pabi, tabl. drażowane, 200 mg | 60 szt. (3 blist.po 20 szt.) | ryczałt | 5,01 PLN | 6,94 PLN |