Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg
Substancja czynna | Progesteronum |
---|---|
Nazwa preparatu | Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg |
Zawartość opakowania | 60 tabl. |
Kod EAN | 5909991103231 |
Poziom odpłatnosci | ryczałt |
Wysokość dopłaty | 7,11 PLN |
Zakres wskazań objętych | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji |
Urzędowa cena zbytu | 86,40 PLN |
Cena detaliczna | 103,76 PLN |
Wysokość limitu | 103,76 PLN |
Decyzja od | 2015-05-01 – dla kolumny M, 2015-07-01 – dla kolumny N |
Okres obowiązywania | 3 lata – dla kolumny M, 2 lata – dla kolumny N |
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Stany niedoboru endogennego progesteronu pod postacią zaburzeń cyklu miesiączkowego, bolesnego miesiączkowania, cykli bezowulacyjnych, zespołu napięcia przedmiesiączkowego, czynnościowych krwawień macicznych. Endometrioza. Zapłodnienie in vitro. Niepłodność związana z niedomogą lutealną. Poronienia nawykowe i zagrażające na tle niedoboru progesteronu. Niewydolność fazy lutealnej okresu przedmenopauzalnego. Hormonalna terapia zastępcza (progesteron jest stosowany u kobiet po menopauzie z zachowaną macicą, otrzymujących hormonalną terapię zastępczą, celem ochrony endometrium). |
Wskazania pozarejestracyjne |
profilaktyka i leczenie ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym |
Charakterystyka Produktu Leczniczego |
Otwórz ChPL |
Grupa Limitowa | 65.1, Hormony płciowe - progestageny - progesteron stosowane doustnie i dopochwowo |
Wszystkie preparaty zawierające Progesteronum
Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% |
---|---|---|---|---|
Luteina, tabl. dopochwowe, 50 mg | 30 szt. | ryczałt | 5,84 PLN | 28,58 PLN |
Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg | 30 szt. | ryczałt | 6,08 PLN | 54,40 PLN |
Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg | 60 tabl. | ryczałt | 7,11 PLN | 103,76 PLN |
Luteina 50, tabl. podjęzykowe, 50 mg | 30 szt. | ryczałt | 10,12 PLN | 14,70 PLN |