Xarelto, tabl., 10 mg
Substancja czynna | Rivaroxabanum |
---|---|
Nazwa preparatu | Xarelto, tabl., 10 mg |
Zawartość opakowania | 10 szt. |
Kod EAN | 5909990658145 |
Poziom odpłatnosci | ryczałt |
Wysokość dopłaty | 67,28 PLN |
Zakres wskazań objętych | Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna |
Urzędowa cena zbytu | 91,98 PLN |
Cena detaliczna | 104,25 PLN |
Wysokość limitu | 40,17 PLN |
Decyzja od | 2016-01-01 |
Okres obowiązywania | 2 lata 8 miesięcy |
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u dorosłych pacjentów po przebytej planowej aloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego. |
Charakterystyka Produktu Leczniczego |
Otwórz ChPL |
Grupa Limitowa | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych |
Wszystkie preparaty zawierające Rivaroxabanum
Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% |
---|---|---|---|---|
Xarelto, tabl., 10 mg | 10 szt. | ryczałt | 67,28 PLN | 104,25 PLN |
Xarelto, tabl. powl., 15 mg | 14 szt. | 30% | 87,96 PLN | 147,00 PLN |
Xarelto, tabl. powl., 15 mg | 42 szt. | 30% | 246,59 PLN | 423,72 PLN |
Xarelto, tabl. powl., 20 mg | 14 szt. | 30% | 69,87 PLN | 148,59 PLN |