Convulex, kaps. miękkie, 500 mg
| Substancja czynna | Acidum valproicum |
|---|---|
| Nazwa preparatu | Convulex, kaps. miękkie, 500 mg |
| Zawartość opakowania | 100 szt. |
| Kod EAN | 5909990023813 |
| Poziom odpłatnosci | bezpłatny |
| Wysokość dopłaty | 0 PLN |
| Zakres wskazań objętych | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe |
| Urzędowa cena zbytu | 34,88 PLN |
| Cena detaliczna | 44,61 PLN |
| Wysokość limitu | 44,61 PLN |
| Inne poziomy refundacji: | ryczałt ( 3,56 PLN) |
| Decyzja od | 2016-01-01 |
| Okres obowiązywania | 3 lata |
| Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Kapsułki. Leczenie napadów uogólnionych w postaci: napadów mioklonicznych, toniczno-klonicznych, atonicznych, nieświadomości. Leczenie napadów ogniskowych: z objawami prostymi i złożonymi, napadów ogniskowych wtórnie uogólnionych, zespołu Lennoxa i Gastauta. Profilaktyka zaburzeń afektywnych dwubiegunowych w przypadku nieskuteczności preparatów litu i karbamazepiny. Syrop. Leczenie pierwotnych napadów padaczkowych uogólnionych: napady kloniczne, toniczne, toniczno-kloniczne, napady nieświadomości, napady miokloniczne i atoniczne oraz częściowych napadów padaczkowych, które są lub nie są uogólnione. |
| Charakterystyka Produktu Leczniczego |
Otwórz ChPL |
| Grupa Limitowa | 161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu |
Wszystkie preparaty zawierające Acidum valproicum
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Convulex, kaps. miękkie, 500 mg | 100 szt. | bezpłatny | 0,00 PLN | 44,61 PLN |
| Convulex, kaps. miękkie, 500 mg | 100 szt. | ryczałt | 3,56 PLN | 44,61 PLN |
| Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg | 100 szt. | bezpłatny | 5,29 PLN | 18,67 PLN |
| Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg | 100 szt. | ryczałt | 8,49 PLN | 18,67 PLN |
| Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg | 100 szt. | bezpłatny | 1,14 PLN | 27,91 PLN |
| Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg | 100 szt. | ryczałt | 4,34 PLN | 27,91 PLN |