Keflex, kaps., 500 mg
| Substancja czynna | Cefalexinum |
|---|---|
| Nazwa preparatu | Keflex, kaps., 500 mg |
| Zawartość opakowania | 12 kaps. |
| Kod EAN | 5909990070312 |
| Poziom odpłatnosci | 50% |
| Wysokość dopłaty | 13,05 PLN |
| Zakres wskazań objętych | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji |
| Urzędowa cena zbytu | 14,58 PLN |
| Cena detaliczna | 18,41 PLN |
| Wysokość limitu | 10,73 PLN |
| Decyzja od | 2016-01-01 |
| Okres obowiązywania | 3 lata |
| Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) | Zakażenia dróg oddechowych wywołane przez paciorkowce β-hemolizujące grupy A. Zapalenie ucha środkowego wywołane przez gronkowce i paciorkowce β-hemolizujące. Zakażenia kości i stawów wywołane przez gronkowce. Zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez gronkowce i (lub) paciorkowce β-hemolizujące. Niepowikłane zakażenia dróg moczowych wywołane przez Escherichia coli, Proteus mirabilis i Klebsiella spp. Przed rozpoczęciem leczenia oraz w czasie leczenia należy wykonać posiew oraz antybiogram. Jeśli wskazane, należy sprawdzić czynność nerek. Zapalenie zatok przynosowych wywołane przez paciorkowce β-hemolizujące i Staphylococcus aureus (tylko szczepy wrażliwe na metycylinę). |
| Charakterystyka Produktu Leczniczego |
Otwórz ChPL |
| Grupa Limitowa | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne |
Wszystkie preparaty zawierające Cefalexinum
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Cefaleksyna TZF, kaps. twarde, 500 mg | 16 szt. (1 blist.po 16 szt.) | 50% | 16,45 PLN | 23,60 PLN |
| Keflex, kaps., 250 mg | 12 kaps. | 50% | 6,43 PLN | 9,11 PLN |
| Keflex, kaps., 500 mg | 12 kaps. | 50% | 13,05 PLN | 18,41 PLN |
| Keflex, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml | 60 ml (38,1g granulatu) | 50% | 11,70 PLN | 17,28 PLN |