LEKI 75+
| Nazwa | Substancja czynna | Poziom odpłatności |
Cena w refundacji |
Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Adipine tabl.(10 mg) - 30 szt. | Amlodipine | 30% | 4,12 PLN | 13,72 PLN |
| Amlozek tabl.(5 mg) - 30 szt. | Amlodipine | 30% | 7,01 PLN | 13,89 PLN |
| Agen 10 tabl.(10 mg) - 30 szt. | Amlodipine | 30% | 4,38 PLN | 14,61 PLN |
| Vilpin tabl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) | Amlodipine | 30% | 4,47 PLN | 14,91 PLN |
| Cardilopin tabl.(10 mg) - 30 szt. | Amlodipine | 30% | 4,49 PLN | 14,95 PLN |
| Tenox tabl.(10 mg) - 30 szt. | Amlodipine | 30% | 4,73 PLN | 15,75 PLN |
| Alneta tabl.(10 mg) - 30 szt. | Amlodipine | 30% | 4,73 PLN | 15,75 PLN |
| Aldan tabl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) | Amlodipine | 30% | 4,31 PLN | 15,98 PLN |
| Amlopin 10 mg tabl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) | Amlodipine | 30% | 5,30 PLN | 17,50 PLN |
| Amlozek tabl.(10 mg) - 30 szt. | Amlodipine | 30% | 7,34 PLN | 20,36 PLN |
| Tenox tabl.(5 mg) - 90 szt. | Amlodipine | 30% | 6,87 PLN | 22,89 PLN |
| Agen 10 tabl.(10 mg) - 60 szt. | Amlodipine | 30% | 7,54 PLN | 25,14 PLN |

