LEKI 75+
| Nazwa | Substancja czynna | Poziom odpłatności |
Cena w refundacji |
Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Lipegis tabl.(10 mg) - 30 szt. | Ezetimibe | 30% | 13,41 PLN | 23,44 PLN |
| Ezoleta tabl.(10 mg) - 30 szt. | Ezetimibe | 30% | 4,30 PLN | 14,33 PLN |
| Ezehron tabl.(10 mg) - 28 szt. | Ezetimibe | 30% | 9,86 PLN | 20,32 PLN |
| Ezen tabl.(10 mg) - 28 szt. | Ezetimibe | 30% | 10,48 PLN | 19,84 PLN |
| Esetin tabl.(10 mg) - 30 szt. | Ezetimibe | 30% | 13,46 PLN | 23,49 PLN |
| Etibax tabl.(10 mg) - 28 szt. | Ezetimibe | 30% | 4,01 PLN | 13,37 PLN |
| Etibax tabl.(10 mg) - 90 szt. | Ezetimibe | 30% | 11,65 PLN | 38,82 PLN |

