LEKI 75+
| Nazwa | Substancja czynna | Poziom odpłatności |
Cena w refundacji |
Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Symquel XR tabl. o przedł. uwalnianiu(300 mg) - 60 szt. | Quetiapine | ryczałt | 4,80 PLN | 128,80 PLN |
| Bonogren SR tabl. o przedł. uwalnianiu(200 mg) - 60 szt. | Quetiapine | ryczałt | 3,20 PLN | 85,58 PLN |
| Bonogren SR tabl. o przedł. uwalnianiu(300 mg) - 60 szt. | Quetiapine | ryczałt | 4,80 PLN | 125,36 PLN |
| Bonogren SR tabl. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - 60 szt. | Quetiapine | ryczałt | 6,40 PLN | 166,28 PLN |
| Kventiax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - 60 szt. | Quetiapine | ryczałt | 6,40 PLN | 168,57 PLN |
| Kwetina tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. | Quetiapine | ryczałt | 5,07 PLN | 7,42 PLN |
| Kwetina tabl. powl.(100 mg) - 60 szt. | Quetiapine | ryczałt | 7,15 PLN | 48,38 PLN |
| Kwetina tabl. powl.(200 mg) - 60 szt. | Quetiapine | ryczałt | 5,64 PLN | 91,31 PLN |

