LEKI 75+
| Nazwa | Substancja czynna | Poziom odpłatności |
Cena w refundacji |
Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Coroswera tabl. powl.(10 mg+10 mg) - 90 szt. | Rosuvastatin+Ezetimibe | 30% | 35,81 PLN | 65,90 PLN |
| Coroswera tabl. powl.(15 mg+10 mg) - 90 szt. | Rosuvastatin+Ezetimibe | 30% | 35,81 PLN | 65,90 PLN |
| Coroswera tabl. powl.(20 mg+10 mg) - 90 szt. | Rosuvastatin+Ezetimibe | 30% | 35,81 PLN | 65,90 PLN |
| Coroswera tabl. powl.(5 mg+10 mg) - 90 szt. | Rosuvastatin+Ezetimibe | 30% | 35,81 PLN | 65,90 PLN |
| Coroswera tabl. powl.(40 mg+10 mg) - 90 szt. | Rosuvastatin+Ezetimibe | 30% | 35,81 PLN | 65,90 PLN |
| Suvardio Plus tabl. powl.(40 mg+10 mg) - 30 szt. | Rosuvastatin+Ezetimibe | 30% | 13,23 PLN | 23,26 PLN |
| Ezehron Duo tabl.(40 mg+10 mg) - 28 szt. | Rosuvastatin+Ezetimibe | 30% | 11,16 PLN | 21,76 PLN |

