LEKI 75+
| Nazwa | Substancja czynna | Poziom odpłatności |
Cena w refundacji |
Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Suvardio tabl. powl.(20 mg) - 84 szt. | Rosuvastatin | 30% | 13,25 PLN | 44,18 PLN |
| Zaranta tabl. powl.(30 mg) - 56 szt. | Rosuvastatin | 30% | 13,57 PLN | 45,24 PLN |
| Zahron tabl. powl.(30 mg) - 56 szt. | Rosuvastatin | 30% | 12,25 PLN | 45,35 PLN |
| Roswera tabl. powl.(30 mg) - 56 szt. | Rosuvastatin | 30% | 13,67 PLN | 45,58 PLN |
| Ridlip tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. | Rosuvastatin | 30% | 13,86 PLN | 46,20 PLN |
| Roswera tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. | Rosuvastatin | 30% | 14,60 PLN | 48,67 PLN |
| Zahron tabl. powl.(40 mg) - 56 szt. | Rosuvastatin | 30% | 15,78 PLN | 58,42 PLN |
| Rosutrox tabl. powl.(40 mg) - 56 szt. | Rosuvastatin | 30% | 15,99 PLN | 59,24 PLN |
| Zaranta tabl. powl.(30 mg) - 90 szt. | Rosuvastatin | 30% | 20,84 PLN | 69,45 PLN |
| Roswera tabl. powl.(30 mg) - 90 szt. | Rosuvastatin | 30% | 21,10 PLN | 70,34 PLN |
| Suvardio tabl. powl.(40 mg) - 84 szt. | Rosuvastatin | 30% | 24,98 PLN | 83,25 PLN |
| Roswera tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. | Rosuvastatin | 30% | 27,59 PLN | 91,98 PLN |

