LEKI 75+
| Nazwa | Substancja czynna | Poziom odpłatności |
Cena w refundacji |
Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Zevesin tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 8,03 PLN | 20,53 PLN |
| Afenix tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 7,22 PLN | 20,52 PLN |
| Vesisol tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 7,85 PLN | 20,35 PLN |
| Solinco tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 6,49 PLN | 18,99 PLN |
| Aurosolin tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 6,19 PLN | 18,69 PLN |
| Soreca tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 6,18 PLN | 18,68 PLN |
| Solifenacin Medreg tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 5,97 PLN | 18,47 PLN |
| Silamil tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 4,89 PLN | 16,29 PLN |
| Beloflow tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. | Solifenacin succinate | 30% | 4,67 PLN | 15,55 PLN |

