Clotrimazolum Medana płyn na skórę(10 mg/ml) - but. 15 ml
| Substancja czynna | Clotrimazole |
|---|---|
| Nazwa preparatu | Clotrimazolum Medana płyn na skórę(10 mg/ml) - but. 15 ml |
| Producent | Polpharma |
| Zawartość opakowania | but. 15 ml |
| Kod EAN | 5909990349517 |
| Refundowany | nie |
| Bepłatny dla seniorów 75+ | nie |
| Recepta | OTC |
| Cena | 7,90 PLN |
| Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) | Grzybicze zakażenia skóry wywołane przez dermatofity, drożdżaki, łupież pstry, grzybice wałów paznokciowych. |
| Dawkowanie | Miejscowo, na skórę. Kilka kropli płynu lekko wcierać 2-3 razy na dobę w chorobowo zmienione miejsca na skórze. Po ustąpieniu ostrych objawów choroby, leczenie należy kontynuować jeszcze przez co najmniej 4 tygodnie, aż do całkowitego ustąpienia dolegliwości (w grzybicy stóp stosować jeszcze przez 2 tygodnie po ustąpieniu wszystkich objawów choroby, aby zapobiec jej nawrotowi). U dzieci w wieku do 11 lat preparat stosować tylko na wyraźne zalecenie lekarza. |
| Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl | |
Wszystkie preparaty zawierające Clotrimazole
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena ref. | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Clotrimazolum GSK krem(10 mg/g) - tuba 20 g | tuba 20 g | 100% | (-) PLN | 4,47 PLN |
| Clotrimazolum GSK tabl. dopochwowe(100 mg) - 6 szt. | 6 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN |
| Clotrimazolum Medana płyn na skórę(10 mg/ml) - but. 15 ml | but. 15 ml | 100% | (-) PLN | 7,90 PLN |
| Clotrimazolum Ziaja krem(10 mg/g) - tuba 20 g | tuba 20 g | 100% | (-) PLN | 3,91 PLN |
| Clotrimazolum Aflofarm krem(10 mg/g) - tuba 20 g | tuba 20 g | 100% | (-) PLN | 3,20 PLN |
| Clotrimazolum Hasco krem(10 mg/g) - tuba 20 g | tuba 20 g | 100% | (-) PLN | 5,34 PLN |
| Fungotac krople do uszu, roztw.(10 mg/ml) - but. 20 ml | but. 20 ml | 100% | (-) PLN | 38,00 PLN |
| Clotidal krem dopoch.(10 mg/g) - tuba 35 g | tuba 35 g | 100% | (-) PLN | 23,98 PLN |
| Pirolam Intima Vag tabl. dopoch.(500 mg) - tabl. | tabl. | 100% | (-) PLN | 29,00 PLN |
| Clotidal MAX tabl. dopoch.(500 mg) - tabl. | tabl. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN |

