Dexapolcort aerozol na skórę, zaw.(0,28 mg/g) - 32,5 g
| Substancja czynna | Dexamethasone |
|---|---|
| Nazwa preparatu | Dexapolcort aerozol na skórę, zaw.(0,28 mg/g) - 32,5 g |
| Producent | Polfa Tarchomin |
| Zawartość opakowania | 32,5 g |
| Kod EAN | 5909990303526 |
| Refundowany | nie |
| Bepłatny dla seniorów 75+ | nie |
| Recepta | produkt wydawany z apteki na podstawie recepty |
| Cena | 17,25 PLN |
| Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) | Lek jest wskazany do stosowania miejscowego w reagujących na leczenie kortykosteroidami następujących chorobach skóry: alergiczne choroby skóry; ostry wyprysk kontaktowy; odczyny po ukąszeniach owadów; pokrzywka, liszaj pokrzywkowaty; oparzenia I stopnia. |
| Dawkowanie | Zewnętrznie. Chorobowo zmienione miejsca spryskuje się 2-4 razy na dobę w równych odstępach czasowych (z odległości 15-20 cm w ciągu 1-3 s, trzymając pojemnik pionowo, główką rozpyłową do góry). |
| Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl | |
| Charakterystyka Produktu Leczniczego |
Otwórz ChPL |
Wszystkie preparaty zawierające Dexamethasone
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena ref. | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Dexapolcort aerozol na skórę, zaw.(0,28 mg/g) - 16,25 g | 16,25 g | 100% | (-) PLN | 14,38 PLN |
| Dexapolcort aerozol na skórę, zaw.(0,28 mg/g) - 32,5 g | 32,5 g | 100% | (-) PLN | 17,25 PLN |
| Dexamethason WZF 0,1% krople do oczu, zaw.(1 mg/ml) - but. 5 ml | but. 5 ml | 100% | (-) PLN | 14,59 PLN |
| Ozurdex implant do ciała szklistego(700 µg) - torebka z systemem aplik. | torebka z systemem aplik. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN |
| Dexamethasone Krka tabl.(4 mg) - 20 szt. | 20 szt. | ryczałt | 5,69 PLN | 64,37 PLN |
| Dexamethasone Krka tabl.(8 mg) - 20 szt. | 20 szt. | ryczałt | 11,38 PLN | 121,92 PLN |
| Dexamethasone Krka tabl.(20 mg) - 20 szt. | 20 szt. | ryczałt | 28,44 PLN | 288,21 PLN |
| Dexamethasone Krka tabl.(40 mg) - 20 szt. | 20 szt. | ryczałt | 56,89 PLN | 559,19 PLN |
| Dexamethasone Krka tabl.(0,5 mg) - 20 szt. | 20 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN |
| Demezon tabl.(1 mg) - 40 szt. | 40 szt. | ryczałt | 3,20 PLN | 32,08 PLN |
| Demezon tabl.(4 mg) - 20 szt. | 20 szt. | ryczałt | 5,69 PLN | 60,04 PLN |
| Pabi-Dexamethason tabl.(1 mg) - 20 szt. (blistry) | 20 szt. (blistry) | ryczałt | 8,79 PLN | 22,66 PLN |
| Pabi-Dexamethason tabl.(500 µg) - 20 szt. (blistry) | 20 szt. (blistry) | ryczałt | 6,21 PLN | 11,75 PLN |
| Pabi-Dexamethason tabl.(4 mg) - 20 szt. | 20 szt. | ryczałt | 5,13 PLN | 64,38 PLN |
| Pabi-Dexamethason tabl.(8 mg) - 20 szt. | 20 szt. | ryczałt | 10,24 PLN | 121,94 PLN |
| Pabi-Dexamethason tabl.(20 mg) - 20 szt. | 20 szt. | ryczałt | 25,60 PLN | 288,23 PLN |

