Lipohep żel(2400 j.m./g) - but. 25 g
| Substancja czynna | Heparin sodium |
|---|---|
| Nazwa preparatu | Lipohep żel(2400 j.m./g) - but. 25 g |
| Producent | Cyathus Exquirere Pharmaforschungs |
| Zawartość opakowania | but. 25 g |
| Kod EAN | 5909991134822 |
| Refundowany | nie |
| Bepłatny dla seniorów 75+ | nie |
| Recepta | OTC |
| Cena | 38,00 PLN |
| Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) | Miejscowe leczenie powierzchownych, ograniczonych obrzęków i krwiaków powstałych w przebiegu: zakrzepicy powierzchownych naczyń żylnych żylaków kończyn dolnych, tępych urazów tkanek miękkich. Ze względu na brak badań klinicznych preparat nie powinien być stosowany u dzieci. |
| Dawkowanie | Zewnętrznie. Dorośli: 1-3 razy na dobę, 4 rozpylenia preparatu na miejsca zmienione chorobowo, lekko wmasować. Stosując na kończyny dolne, rozprowadzać preparat od dołu do góry. W przypadku ostrych zakrzepic i zapaleń żył nie wolno żelu wmasowywać. Okres leczenia, w zależności od przemijania objawów, wynosi do 14 dni. |
| Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl | |
Wszystkie preparaty zawierające Heparin sodium
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena ref. | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Heparinum WZF roztw. do wstrz.(5000 j.m./ml) - 10 fiolek 5 ml | 10 fiolek 5 ml | 100% | (-) PLN | 238,55 PLN |
| Lioton 1000 żel(1000 j.m./g) - tuba 50 g | tuba 50 g | 100% | (-) PLN | 36,71 PLN |
| Heparin-Hasco żel(250 j.m./g) - tuba 35 g | tuba 35 g | 100% | (-) PLN | 18,25 PLN |
| Lipohep żel(2400 j.m./g) - but. 25 g | but. 25 g | 100% | (-) PLN | 38,00 PLN |
| Heparizen 1000 żel(1000 j.m./g ) - tuba 50 g | tuba 50 g | 100% | (-) PLN | 49,14 PLN |
| Heparizen 1000 żel(1000 j.m./g ) - tuba 100 g | tuba 100 g | 100% | (-) PLN | 57,49 PLN |
| Heparin-Hasco forte żel(1000 j.m./g) - tuba 35 g | tuba 35 g | 100% | (-) PLN | 24,56 PLN |
| Lioton 1000 żel(1000 j.m./g) - tuba 30 g | tuba 30 g | 100% | (-) PLN | 30,66 PLN |
| Lioton 1000 żel(1000 j.m./g) - tuba 100 g | tuba 100 g | 100% | (-) PLN | 57,83 PLN |
| Parin POS maść do oczu - 5 g | 5 g | 100% | (-) PLN | 35,38 PLN |

