Oflodinex krople do oczu, roztw.(3 mg/ml) - pojemnik 5 ml
| Substancja czynna | Ofloxacin |
|---|---|
| Nazwa preparatu | Oflodinex krople do oczu, roztw.(3 mg/ml) - pojemnik 5 ml |
| Producent | Polpharma |
| Zawartość opakowania | pojemnik 5 ml |
| Kod EAN | 5909991031190 |
| Refundowany | nie |
| Bepłatny dla seniorów 75+ | nie |
| Recepta | produkt wydawany z apteki na podstawie recepty |
| Cena | 23,51 PLN |
| Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) | Miejscowe leczenie powierzchownych zakażeń oczu, takich jak bakteryjne zapalenie spojówek i zapalenie rogówki, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na działanie ofloksacyny u dorosłych i dzieci. Należy przestrzegać oficjalnych wytycznych regulujących właściwe stosowanie leków przeciwbakteryjnych. |
| Dawkowanie | Dospojówkowo. Wkraplać 1 kroplę do zainfekowanego oka (oczu) co 2-4 h przez pierwsze 2 dni, a następnie 4 razy na dobę. Leku nie należy stosować dłużej niż 14 dni. U pacjentów w podeszłym wieku modyfikacja dawki nie jest konieczna. Dawka stosowana u dzieci nie różni się od dawki dla dorosłych (badania nad optymalną dawką nie są dostępne). W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli lub maści do oczu, należy zachować przynajmniej 15-min przerwę pomiędzy podaniem poszczególnych leków, a maść do oczu należy zawsze nakładać na końcu. |
| Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl | |
Wszystkie preparaty zawierające Ofloxacin
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena ref. | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Floxal krople do oczu(3 mg/ml) - but. 5 ml | but. 5 ml | 100% | (-) PLN | 20,00 PLN |
| Floxal maść do oczu(3 mg/g) - tuba 3 g | tuba 3 g | 100% | (-) PLN | 20,00 PLN |
| Tarivid 200 tabl. powl.(200 mg) - 10 szt. | 10 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN |
| Oflodinex krople do oczu, roztw.(3 mg/ml) - pojemnik 5 ml | pojemnik 5 ml | 100% | (-) PLN | 23,51 PLN |
| Ofloxacin-POS krople do oczu, roztw.(3 mg/ml) - but. 5 ml | but. 5 ml | 100% | (-) PLN | 22,49 PLN |
| Ofloxamed krople do oczu, roztw.(3 mg/ml) - but. 5 ml | but. 5 ml | 100% | (-) PLN | 25,00 PLN |

