Liść Senesu zioła do zaparzania - torebka 50 g
| Substancja czynna | Senna sp. |
|---|---|
| Nazwa preparatu | Liść Senesu zioła do zaparzania - torebka 50 g |
| Producent | Flos |
| Zawartość opakowania | torebka 50 g |
| Kod EAN | 5909990668458 |
| Refundowany | nie |
| Bepłatny dla seniorów 75+ | nie |
| Recepta | produkt dostępny bez recepty |
| Cena | (-) |
| Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) | |
| Dawkowanie | |
| Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl | |
Wszystkie preparaty zawierające Senna sp.
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena ref. | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Senefol tabl.(300 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 100% | (-) PLN | 15,74 PLN |
| Laxantia Tea zioła do zaparzania - 20 saszetek 2 g | 20 saszetek 2 g | 100% | (-) PLN | 5,39 PLN |
| Senefol tabl.(300 mg) - 20 szt. | 20 szt. | 100% | (-) PLN | 6,99 PLN |
| Figura 1 zioła do zaparzania - 20 saszetek 3 g | 20 saszetek 3 g | 100% | (-) PLN | 8,16 PLN |
| Senes fix zioła do zaparzania w saszetkach(1 g) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 6,54 PLN |
| Xenna Extra Comfort tabl. dojelitowe(150-220 mg) - 10 szt. | 10 szt. | 100% | (-) PLN | 8,50 PLN |
| Xenna Extra Comfort tabl. dojelitowe(150-220 mg) - 45 szt. | 45 szt. | 100% | (-) PLN | 33,00 PLN |
| Xenna zioła do zaparzania - 20 saszetek | 20 saszetek | 100% | (-) PLN | 8,00 PLN |
| Liść Senesu zioła do zaparzania - torebka 50 g | torebka 50 g | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN |
| Xenna zioła do zaparzania - 40 saszetek | 40 saszetek | 100% | (-) PLN | 12,99 PLN |
| Senefol tabl.(300 mg) - 90 szt. | 90 szt. | 100% | (-) PLN | 22,53 PLN |

