ViVita Energia i Ochrona kaps. - 60 szt.
| Substancja czynna | Olea europaea+Panax ginseng+Allium sativum+Eleutherococcus senticosus+Tocopherol acetate+Coenzyme Q10+Retinol palmitate+Selenium+Colecalciferol |
|---|---|
| Nazwa preparatu | ViVita Energia i Ochrona kaps. - 60 szt. |
| Producent | Polpharma |
| Zawartość opakowania | 60 szt. |
| Kod EAN | 5903060610446 |
| Refundowany | nie |
| Bepłatny dla seniorów 75+ | nie |
| Recepta | produkt dostępny bez recepty |
| Cena | 34,75 PLN |
| Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) | Uzupełnienie diety dla osób, które chcą wspomagać naturalne siły obronne organizmu; utrzymać dobre samopoczucie; wspomóc swoją odporność na stres; utrzymać należytą sprawność fizyczną i umysłową; zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia; utrzymać witalność organizmu oraz chcą zachować zdrowe włosy, skórę i paznokcie; prawidłowe widzenie; zdrowe mięśnie, zęby i kości. |
| Dawkowanie | Doustnie: 2 kaps. dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. |
| Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl | |
Wszystkie preparaty zawierające Olea europaea+Panax ginseng+Allium sativum+Eleutherococcus senticosus+Tocopherol acetate+Coenzyme Q10+Retinol palmitate+Selenium+Colecalciferol
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena ref. | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| ViVita Energia i Ochrona kaps. - 60 szt. | 60 szt. | 100% | (-) PLN | 34,75 PLN |

