Biotebal tabl.(5 mg) - 60 szt.
| Substancja czynna | Biotin | 
|---|---|
| Nazwa preparatu | Biotebal tabl.(5 mg) - 60 szt. | 
| Producent | Polpharma | 
| Zawartość opakowania | 60 szt. | 
| Kod EAN | 5909990949458 | 
| Refundowany | nie | 
| Bepłatny dla seniorów 75+ | nie | 
| Recepta | OTC | 
| Cena | 62,55 PLN | 
| Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) | Niedobór biotyny. | 
| Dawkowanie | Doustnie: zwykle 5 mg na dobę. Preparat należy stosować regularnie. | 
| Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl | |
Wszystkie preparaty zawierające Biotin
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena ref. | Cena 100% | 
|---|---|---|---|---|
| Biotebal tabl.(5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 34,75 PLN | 
| Biotebal tabl.(5 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 100% | (-) PLN | 62,55 PLN | 
| Biotynox tabl.(5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 19,49 PLN | 
| Biotynox Forte tabl.(10 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 36,49 PLN | 
| Biotebal tabl.(5 mg) - 90 szt. | 90 szt. | 100% | (-) PLN | 58,99 PLN | 
| Biotylek tabl.(5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 22,30 PLN | 
| Biotylek Max tabl.(10 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 35,40 PLN | 
| Biotylek tabl.(5 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 100% | (-) PLN | 36,10 PLN | 
| Biotebal Max tabl.(10 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN | 
| Biotynox tabl.(5 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 100% | (-) PLN | 34,49 PLN | 
| Biotebal Max tabl.(10 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN | 
| OeparolMed Biotyna tabl.(10 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN | 
| OeparolMed Biotyna tabl.(10 mg) - 90 szt. | 90 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN | 
| Biotifem MAX tabl.(10 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN | 
| Biotynox Forte tabl.(10 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN | 
| Biotifem tabl.(5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN | 
| Biotifem MAX tabl.(10 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN | 
 
     
					
