Aspar Espefa Premium tabl.(250 mg + 250 mg) - 50 szt.
| Substancja czynna | Magnesium hydroaspartate+Potassium hydroaspartate |
|---|---|
| Nazwa preparatu | Aspar Espefa Premium tabl.(250 mg + 250 mg) - 50 szt. |
| Producent | Espefa |
| Zawartość opakowania | 50 szt. |
| Kod EAN | 5909990128921 |
| Refundowany | nie |
| Bepłatny dla seniorów 75+ | nie |
| Recepta | OTC |
| Cena | 6,92 PLN |
| Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) | Uzupełnianie niedoborów magnezu i potasu (niewymagających podawania dożylnego): przy niemiarowościach i nadpobudliwości serca, zwłaszcza na tle niedoboru magnezu i potasu; profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca, przy zagrożeniu zawałem; w rekonwalescencji pozawałowej; po przebytych chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, w przebiegu których doszło do utraty magnezu i potasu; jako lek przeciwdziałający ubocznym skutkom długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków moczopędnych (m.in. tiazydów, furosemidu). |
| Dawkowanie | Doustnie: zazwyczaj 2-6 tabl. w dawkach podzielonych. Całkowite dzienne zapotrzebowanie organizmu na magnez nie przekracza 5 mg/kg mc. Przy zapobieganiu niedoborom potasu podaje się do 780 mg jonów potasu do dobę. |
| Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl | |
Wszystkie preparaty zawierające Magnesium hydroaspartate+Potassium hydroaspartate
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena ref. | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Aspargin tabl.(17 mg Mg 2+ + 54 mg K+) - 50 szt. | 50 szt. | 100% | (-) PLN | 7,57 PLN |
| Aspar Espefa Premium tabl.(250 mg + 250 mg) - 50 szt. | 50 szt. | 100% | (-) PLN | 6,92 PLN |
| Asparaginian lek tabl.(17 mg Mg 2++54 mg K+) - 50 szt. | 50 szt. | 100% | (-) PLN | 7,68 PLN |
| Magnokal Asparaginian tabl.(17 mg Mg 2+ + 54 mg K+) - 50 szt. | 50 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN |
| Magne-Balans Plus tabl. - 50 szt. | 50 szt. | 100% | (-) PLN | 11,55 PLN |
| Aspargin tabl.(17 mg Mg 2+ + 54 mg K+) - 75 szt. | 75 szt. | 100% | (-) PLN | 10,88 PLN |
| Aspar Espefa Premium tabl.(250 mg + 250 mg) - 75 szt. | 75 szt. | 100% | (-) PLN | 9,84 PLN |

