Spironolactone Medreg tabl. powl.(25 mg) - 20 szt.
| Substancja czynna | Spironolactone |
|---|---|
| Nazwa preparatu | Spironolactone Medreg tabl. powl.(25 mg) - 20 szt. |
| Producent | Medreg |
| Zawartość opakowania | 20 szt. |
| Kod EAN | 8595566454715 |
| Refundowany | tak |
| Bepłatny dla seniorów 75+ | tak, we wskazaniach objętych refundacją. |
| Recepta | produkt wydawany z apteki na podstawie recepty |
| Poziom odpłatnosci | 30% |
| Cena pełnopłatna | 4,59 PLN |
| Wysokość dopłaty (30%) | 1,76 PLN |
| Zakres wskazań objętych refundacją (30% i S) | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; Pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory; Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia |
| Wskazania pozarejestracyjne (off-label) |
Pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory; Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia |
| Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) | Leczenie opornego na leczenie obrzęku związanego z zastoinową niewydolnością serca, marskość wątroby z wodobrzuszem i obrzękami, wodobrzusze w przebiegu nowotworu złośliwego, zespół nerczycowy, diagnostyka i leczenie pierwotnego hiperaldosteronizmu, nadciśnienie tętnicze pierwotne. Leczenie dzieci należy prowadzić wyłącznie pod nadzorem lekarza pediatry. Dane dotyczące stosowania u dzieci i młodzieży są ograniczone. |
| Dawkowanie | |
| Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl | |
Wszystkie preparaty zawierające Spironolactone
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena ref. | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Spironol tabl.(25 mg) - 20 szt. | 20 szt. | 30% | 3,43 PLN | 6,64 PLN |
| Spironol tabl.(25 mg) - 100 szt. | 100 szt. | 30% | 9,55 PLN | 24,74 PLN |
| Spironol 100 tabl. powl.(100 mg) - 20 szt. | 20 szt. | 30% | 4,01 PLN | 14,86 PLN |
| Verospiron tabl.(25 mg) - 20 szt. | 20 szt. | 30% | 3,60 PLN | 6,43 PLN |
| Verospiron kaps.(50 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 4,28 PLN | 12,76 PLN |
| Verospiron kaps.(100 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 6,71 PLN | 22,37 PLN |
| Finospir tabl.(25 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 5,20 PLN | 9,44 PLN |
| Finospir tabl.(25 mg) - 100 szt. | 100 szt. | 30% | 6,95 PLN | 21,08 PLN |
| Finospir tabl.(50 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 4,72 PLN | 13,20 PLN |
| Finospir tabl.(50 mg) - 100 szt. | 100 szt. | 30% | 11,05 PLN | 36,84 PLN |
| Finospir tabl.(100 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 6,92 PLN | 23,06 PLN |
| Spironol tabl. powl.(50 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 3,27 PLN | 12,11 PLN |
| Spironol tabl. powl.(50 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 30% | 6,19 PLN | 22,94 PLN |
| Ismian tabl. powl.(25 mg) - 20 szt. | 20 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN |
| Ismian tabl. powl.(100 mg) - 20 szt. | 20 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN |
| Ismian tabl. powl.(100 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN |
| Ismian tabl. powl.(50 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN |
| Ismian tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN |
| Ismian tabl. powl.(25 mg) - 100 szt. | 100 szt. | 100% | (-) PLN | 0,00 PLN |
| Spironolactone Medreg tabl. powl.(25 mg) - 20 szt. | 20 szt. | 30% | 1,76 PLN | 4,59 PLN |
| Spironolactone Medreg tabl. powl.(25 mg) - 100 szt. | 100 szt. | 30% | 5,64 PLN | 18,79 PLN |

