Folacid tabl.(15 mg) - 30 szt.
| Substancja czynna | Folic acid |
|---|---|
| Nazwa preparatu | Folacid tabl.(15 mg) - 30 szt. |
| Producent | Synteza |
| Zawartość opakowania | 30 szt. |
| Kod EAN | 5909990960910 |
| Refundowany | nie |
| Bepłatny dla seniorów 75+ | nie |
| Recepta | produkt wydawany z apteki na podstawie recepty |
| Cena | 2,39 PLN |
| Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) | Tabl. 15 mg: niedokrwistość megaloblastyczna. Tabl. 5 mg: Profilaktyka i leczenie stanów powodowanych niedoborem kwasu foliowego (niedokrwistość megaloblastyczna). Planowana ciąża u kobiet, które urodziły dziecko z wadą genetyczną cewy nerwowej. |
| Dawkowanie | Doustnie. W niedokrwistości megaloblastycznej dorośli 5 mg na dobę przez 4 miesiące (w zaburzeniach wchłaniania do 15 mg na dobę). W profilaktyce wad cewy nerwowej u kobiet, które urodziły dziecko z taką wadą, 5 mg na dobę przez co najmniej 3 miesiące przed planowaną ciążą. |
| Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl | |
| Charakterystyka Produktu Leczniczego |
Otwórz ChPL |
Wszystkie preparaty zawierające Folic acid
| Nazwa | Opakowanie | Odpłatność | Cena ref. | Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Acidum folicum Richter tabl.(5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | ryczałt | 4,62 PLN | 5,13 PLN |
| Acidum folicum Richter tabl.(15 mg) - 30 szt. | 30 szt. | ryczałt | 12,08 PLN | 13,42 PLN |
| Folik tabl.(0,4 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 12,10 PLN |
| Folacid tabl.(5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 1,89 PLN |
| Folacid tabl.(15 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 2,39 PLN |
| Folacid 0,4 mg tabl.(0,4 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 7,00 PLN |
| Acidum folicum Hasco tabl.(5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 5,83 PLN |
| Acidum folicum Hasco tabl.(15 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (-) PLN | 9,50 PLN |
| Folik tabl.(0,4 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 100% | (-) PLN | 19,36 PLN |
| Folik tabl.(0,4 mg) - 90 szt. | 90 szt. | 100% | (-) PLN | 25,81 PLN |
| Pueria Czysty Folian kaps.(800 µg) - 90 szt. | 90 szt. | 100% | (-) PLN | 33,99 PLN |

