LEKI 75+
| Nazwa | Substancja czynna | Poziom odpłatności |
Cena w refundacji |
Cena 100% |
|---|---|---|---|---|
| Tenox tabl.(5 mg) - 30 szt. | Amlodipine | 30% | 2,54 PLN | 8,47 PLN |
| Alneta tabl.(5 mg) - 30 szt. | Amlodipine | 30% | 2,54 PLN | 8,47 PLN |
| Adipine tabl.(5 mg) - 30 szt. | Amlodipine | 30% | 2,49 PLN | 8,31 PLN |
| Cardilopin tabl.(5 mg) - 30 szt. | Amlodipine | 30% | 2,43 PLN | 8,09 PLN |
| Vilpin tabl.(5 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) | Amlodipine | 30% | 2,42 PLN | 8,07 PLN |
| Agen 5 tabl.(5 mg) - 30 szt. | Amlodipine | 30% | 2,38 PLN | 7,93 PLN |
| Normodipine tabl.(5 mg) - 30 szt. | Amlodipine | 30% | 2,23 PLN | 7,44 PLN |
| Amlomyl tabl.(5 mg) - 30 szt. blister | Amlodipine | 30% | 2,14 PLN | 7,12 PLN |
| Amlodipine Bluefish tabl.(5 mg) - 30 szt. | Amlodipine | 30% | 2,09 PLN | 6,96 PLN |
| ApoAmlo tabl.(5 mg) - 30 szt. | Amlodipine | 30% | 1,88 PLN | 6,25 PLN |
| Cardilopin tabl.(2,5 mg) - 30 szt. | Amlodipine | 30% | 3,16 PLN | 6,21 PLN |
| Amlodipine Medreg tabl.(5 mg) - 30 szt. | Amlodipine | 30% | 1,86 PLN | 6,20 PLN |

