Substancja czynna: Bimatoprost
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Bimatoprost | Lumigan krople do oczu, roztw.(0,3 mg/ml) - but. 3 ml | but. 3 ml | ryczałt | 5,71 PLN | 37,99 PLN |
| Bimatoprost | Lumigan krople do oczu, roztw.(0,1 mg/ml) - but. 3 ml | but. 3 ml | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Bimatoprost | Bimican krople do oczu, roztw.(0,3 mg/ml) - but. 3 ml | but. 3 ml | ryczałt | 11,83 PLN | 44,11 PLN |
| Bimatoprost | Bimican krople do oczu, roztw.(0,3 mg/ml) - 3 but. x 3 ml | 3 but. x 3 ml | ryczałt | 24,64 PLN | 122,11 PLN |
| Bimatoprost | Bimifree krople do oczu, roztw.(0,3 mg/ml) - but. 3 ml | but. 3 ml | ryczałt | 7,77 PLN | 40,05 PLN |
| Bimatoprost | Bimifree krople do oczu, roztw.(0,3 mg/ml) - 3 but. x 3 ml | 3 but. x 3 ml | ryczałt | 12,51 PLN | 109,98 PLN |
| Bimatoprost | Vizibim krople do oczu, roztw.(0,3 mg/ml) - but. 3 ml | but. 3 ml | ryczałt | 7,55 PLN | 39,83 PLN |
| Bimatoprost | Vizibim krople do oczu, roztw.(0,3 mg/ml) - 3 but. x 3 ml | 3 but. x 3 ml | ryczałt | 11,83 PLN | 109,30 PLN |

